Mail:
香算研事務局
A | 数と計算 | B | 量と測定 | C | 図 形 | D | 数量関係 |
単元名 | 単元名 | 単元名 | 単元名 | ||||
1 | 角とその大きさ | ||||||
2 | 1けたでわる わり算の筆算 |
||||||
何倍でしょう | |||||||
3 | 一億をこえる数 | ||||||
4 | 式と計算の 順じょ |
||||||
5 | 折れ線グラフ | ||||||
6 | 小数 | ||||||
7 | 面積 | ||||||
8 | 2けたでわる わり算の筆算 |
||||||
9 | そろばん | ||||||
10 | がい数と その計算 |
||||||
見積もりを 使って |
|||||||
どんな計算になるのかな | |||||||
11 | 整数の計算の まとめ |
||||||
12 | 垂直・平行と 四角形 |
||||||
13 | 小数×整数, 小数÷整数 |
||||||
もとの数は いくつ |
|||||||
14 | 調べ方と 整理のしかた |
||||||
15 | 分数 | ||||||
16 | 変わり方 | ||||||
17 | 直方体と立方体 | ||||||
だれでしょう | |||||||
よみとる算数 |
香川大学教育学部附属高松小学校
算数部
〒760-0017
香川県高松市番町5丁目1番55号
TEL 087-861-7108
FAX 087-861-1106
Mail