
| 
	 | 
      
  | 
時間  | 
      ねらい・学習活動  | 
      関  | 
      考  | 
      表  | 
      知  | 
      学習活動における具体の評価基準例  | 
    
1  | 
		課題をつかみ(何十,何百)×(1位数)のかけ算の立式をする。 (何十,何百)×(1位数)のかけ算を10や100を単位にして,九九を使って計算できる。  | 
		■  | 
		【考】「10をかたまりとして考え,20×3などの計算ができる」 B:10のかたまりを数えて求めるという意味の考えをノートに書いたり発表したりできる。 A:20は10が2個だから,20×3は,10が(2×3)個というような考えをノートに書 いたり発表したりできる。  | 
	|||
2  | 
		(2位数)×(1位数)の式に表し,十進位取り記数法に従って計算すればよいことを理解する。  | 
		■  | 
		【考】「(2位数)×(1位数)の計算の仕方を考えることができる」 B:(2位数)×(1位数)の問題を既習事項をもとに自分なりの考えで解く。 A:例えば12×4を10×4と2×4に分けて計算すれば,既習の九九で計算できることをノ ートに書いたり発表したりできる。  | 
	|||
3  | 
		(2位数)×(1位数)で繰り上がりのない場合の筆算の仕方を理解する。  | 
		■  | 
		【知】「(2位数)×(1位数)の計算が筆算でできる」 B:提示した数え棒やおはじきの絵と比べながら(2位数)×(1位数)を筆算で解くことがで きる。 A:位をそろえることや一の位から計算するなどの筆算をするときのきまりがわかる。  | 
	|||
4  | 
		一の位に繰り上がりが1回ある場合の(2位数)×(1位数)の筆算の仕方を理解する。  | 
		■  | 
		【表】「繰り上がりの仕方を理解して(2位数)×(1位数)の計算が筆算でできる」 B:繰り上がりに気を付けて筆算で解くことができる。 A:自分で繰り上がりを忘れない工夫をして筆算ができる。  | 
	|||
5  | 
		十の位に繰り上がりが1回ある場合の(2位数)×(1位数)の筆算の仕方を理解する。  | 
		■  | 
		【表】「十の位に繰り上がりがある筆算の仕方を理解して(2位数)×(1位数)の計算が筆算 でできる」 B:繰り上がりに気を付けて筆算で解くことができる。 A:(何十)×(1位数)のかくところが理解でき,1段で答えがかける。  | 
	|||
6  | 
		繰り上がりが2回ある場合の,(2位数)×(1位数)の筆算の仕方を理解する。  | 
		■  | 
		【表】「繰り上がりが2回ある場合の筆算の仕方を理解して(2位数)×(1位数)の計算が筆 算でできる」 B:繰り上がりに気を付けて筆算で解くことができる。 A:繰り上がりに注意して1段で答えがかける。  | 
	|||
7  | 
		(2位数)×(1位数)の筆算の仕方をもとにして,(3位数)×(1位数)の筆算の仕方を自分の力で考え,計算することができる。 指導案   ![]() ワークシート   ![]() 授業の様子  | 
		■  | 
		【考】「(2位数)×(1位数)の計算の仕方を活用して,(3位数)×(1位数)の筆算の仕方 を考えることができる」 B:具体物を操作して,(3位数)×(1位数)の筆算の仕方を見出すことができる。 A:(2位数)×(1位数)の筆算の仕方をもとにして,(3位数)×(1位数)の筆算の仕方を 見出すことができる。  | 
	|||
8  | 
		百の位および千の位への繰り上がりのある(3位数)×(1位数)の筆算の仕方を自分の力で考え,計算することができる。  | 
		■  | 
		【関】「自分の力で(3位数)×(1位数)の筆算の仕方を考えることができる」 B:既習事項をもとに百や千の位に繰り上がりがある筆算の解き方を考えることができる。 A:自分で(3位数)×(1位数)の作問をして自由に解くことができる。  | 
	|||
9  | 
		簡単な(2位数)×(1位数)の暗算ができる。  | 
		■  | 
		【表】「(2位数)×(1位数)の計算を暗算で解くことができる」 B:暗算の仕方を自分なりにノートにまとめ,(2位数)×(1位数)の暗算ができる。 A:簡単な場合の(3位数)×(1位数)の暗算ができる。  | 
	|||
10 11  | 
		単元の中で2時間程度の計算練習の時間を取る。  | 
		
平成10年度学習指導要領(旧学習指導要領)に準じています。ご注意ください。
このページから訪問された方へ
 香川県算数教育研究会(香算研)は香川県の教員で構成されている算数教育研究の同好会です。
 このホームページでは,実践例やプリント・ワークシートの充実を図っています。
 ぜひ,TOPページからご覧ください。
![]()